Segue abaixo minhas medidas atuais:
| Altura | 172 |
| Cintura | 108 |
| Pescoço | 43 |
| Peso (kg) | 90,5 |
| Medidas (cm) | Outubro |
| Sem. 22-26 | |
| Pescoço | 43,00 |
| Ombro | 46,00 |
| Tórax | 106,00 |
| Cintura murcha | 103,00 |
| Cintura nonrmal | 109,00 |
| Bíceps dir. norm | 34,00 |
| Bíceps dir. forte | 35,00 |
| Bíceps esq. norm | 32,50 |
| Bíceps esq. Forte | 33,50 |
| Ante Braço dir | 29,50 |
| Ante Braço esq | 28,50 |
| Coxa sup. dir. | 62,00 |
| Coxa sup. esq. | 61,00 |
| Coxa inf. dir. | 44,50 |
| Coxa inf. esq. | 44,00 |
| Bat. Perna dir. | 47,00 |
| Bat. Perna esq. | 47,00 |
O próximo post vou colocar a dieta passada por minha nutricionista e a que estou seguindo...hehe
Abraços.
Nenhum comentário:
Postar um comentário