Segue abaixo minhas medidas atuais:
| Altura | 172 cm |
| Cintura | 10 cm6 |
| Pescoço | 42,5 cm5 |
| Peso (kg) | 89,5 |
| Medidas (cm) | Outubro |
| Sem. 20-02/11 |
| Pescoço | 42,50 |
| Ombro | 49,00 |
| Tórax | 106,00 |
| Cintura murcha | 101,00 |
| Cintura nonrmal | 106,00 |
| Bíceps dir. norm | 34,00 |
| Bíceps dir. forte | 35,00 |
| Bíceps esq. norm | 32,50 |
| Bíceps esq. Forte | 33,50 |
| Ante Braço dir | 30,00 |
| Ante Braço esq | 29,50 |
| Coxa sup. dir. | 62,00 |
| Coxa sup. esq. | 63,00 |
| Coxa inf. dir. | 44,50 |
| Coxa inf. esq. | 44,00 |
| Bat. Perna dir. | 47,00 |
| Bat. Perna esq. | 47,00 |
Bom, algumas medidas estão muito diferentes, umas para mais e outras para menos, o importante é a cintura que diminuiu 3 cm
Nenhum comentário:
Postar um comentário